Цены по турам за декабрь 2019
Для вывода цен туров выберите месяц:
Даты проведения | Название заезда | Кол-во дней | Стоимость на 1 человека в | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | 1/2 DBL | SGL | доп . кровать | ||||
CHLD 0-6 | CHLD 6-12 | TRPL | ||||||
01.12.2019 | 05.12.2019 | Берлин 3* | 5 | 29092 руб. | 36615 руб. | 25791 руб. | 27634 руб. | 29092 руб. |
01.12.2019 | 08.12.2019 | Берлин 3* | 8 | 38457 руб. | 51583 руб. | 30704 руб. | 32546 руб. | 38457 руб. |
01.12.2019 | 08.12.2019 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф | 8 | 56802 руб. | 68777 руб. | 36538 руб. | 39455 руб. | 56802 руб. |
01.12.2019 | 09.12.2019 | Германия-Бенилюкс 9 дней | 9 | 69621 руб. | 84129 руб. | 58798 руб. | 61792 руб. | 69621 руб. |
01.12.2019 | 10.12.2019 | Западная Германия: Берлин – Гамбург – Бремен – Дюссельдорф – Франкфурт | 10 | 76453 руб. | 91805 руб. | 48205 руб. | 51199 руб. | 76453 руб. |
01.12.2019 | 12.12.2018 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 12 | 99481 руб. | 121588 руб. | 69238 руб. | 72231 руб. | 99481 руб. |
01.12.2019 | 13.12.2019 | Западная Германия | 13 | 94261 руб. | 114679 руб. | 59105 руб. | 62099 руб. | 94261 руб. |
01.12.2019 | 18.12.2019 | Вся Германия | 18 | 130185 руб. | 159123 руб. | 80828 руб. | 83822 руб. | 130185 руб. |
03.12.2019 | 08.12.2019 | Гамбург-Бремен-Дюссельдорф 6 дней | 6 | 49971 руб. | 61101 руб. | 38917 руб. | 41911 руб. | 49971 руб. |
03.12.2019 | 09.12.2019 | Германия-Бенилюкс 3* | 7 | 56802 руб. | 69621 руб. | 45826 руб. | 48819 руб. | 56802 руб. |
03.12.2019 | 12.12.2019 | Германия - Франция: Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Париж | 10 | 86662 руб. | 105391 руб. | 61408 руб. | 64402 руб. | 86662 руб. |
05.12.2019 | 09.12.2019 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 35079 руб. | 41911 руб. | 22567 руб. | 25561 руб. | 35079 руб. |
05.12.2019 | 09.12.2019 | Рейнская Сказка | 5 | 39301 руб. | 46133 руб. | 25177 руб. | 28171 руб. | 39301 руб. |
05.12.2019 | 09.12.2019 | Германия - Бенилюкс | 5 | 41681 руб. | 48666 руб. | 32853 руб. | 35847 руб. | 41681 руб. |
05.12.2019 | 10.12.2019 | Дюссельдорф – Франкфурт | 6 | 39992 руб. | 48512 руб. | 26252 руб. | 29322 руб. | 39992 руб. |
05.12.2019 | 11.12.2019 | Дюссельдорф-Амстердам | 7 | 53425 руб. | 67856 руб. | |||
05.12.2019 | 11.12.2019 | Дюссельдорф - Париж | 7 | 62790 руб. | 75532 руб. | 44981 руб. | 47898 руб. | 62790 руб. |
05.12.2019 | 12.12.2019 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 44444 руб. | 56342 руб. | 28401 руб. | 31395 руб. | 44444 руб. |
05.12.2019 | 12.12.2019 | Рейнская Сказка | 8 | 48666 руб. | 60640 руб. | 31241 руб. | 34235 руб. | 48666 руб. |
05.12.2019 | 13.12.2019 | Дюссельдорф – Франкфурт – Мюнхен | 9 | 59335 руб. | 72999 руб. | 38303 руб. | 41297 руб. | 59335 руб. |
05.12.2019 | 16.12.2019 | Германия – Австрия | 12 | 83208 руб. | 102014 руб. | 52197 руб. | 55190 руб. | 83208 руб. |
07.12.2019 | 11.12.2019 | Франкфурт 3* | 5 | 30090 руб. | 37536 руб. | 24793 руб. | 26712 руб. | 30090 руб. |
07.12.2019 | 13.12.2019 | Франкфурт-Мюнхен | 7 | 53425 руб. | 63634 руб. | 45826 руб. | 48819 руб. | 53425 руб. |
07.12.2019 | 14.12.2019 | Франкфурт 3* | 8 | 38457 руб. | 51583 руб. | 30704 руб. | 32623 руб. | 38457 руб. |
07.12.2019 | 16.12.2019 | Германия-Австрия | 10 | 64018 руб. | 79370 руб. | 40913 руб. | 43907 руб. | 64018 руб. |
07.12.2019 | 16.12.2019 | Германия-Венгрия: Франкфурт-на-Майне—Мюнхен—Будапешт | 10 | 66167 руб. | 84129 руб. | 41757 руб. | 44751 руб. | 66167 руб. |
07.12.2019 | 20.12.2019 | Восточная Германия: Франкфурт - Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 14 | 91805 руб. | 112223 руб. | 57493 руб. | 60487 руб. | 91805 руб. |
07.12.2019 | 20.12.2019 | Германия – Чехия | 14 | 103319 руб. | 125426 руб. | 64325 руб. | 67319 руб. | 103319 руб. |
10.12.2019 | 14.12.2019 | Мюнхен 3* | 5 | 31011 руб. | 40376 руб. | 22951 руб. | 24793 руб. | 31011 руб. |
10.12.2019 | 16.12.2019 | Мюнхен – Зальцбург – Вена 3* | 7 | 49971 руб. | 60180 руб. | 29629 руб. | 32546 руб. | 49971 руб. |
10.12.2019 | 16.12.2019 | Мюнхен-Будапешт | 7 | 51659 руб. | 65783 руб. | 36384 руб. | 39378 руб. | 51659 руб. |
10.12.2019 | 16.12.2019 | Германия – Швейцария | 7 | 64478 руб. | 84973 руб. | 53502 руб. | 56495 руб. | 64478 руб. |
10.12.2019 | 17.12.2019 | Мюнхен 3* | 8 | 40376 руб. | 56726 руб. | 28862 руб. | 30704 руб. | 40376 руб. |
10.12.2019 | 19.12.2019 | Мюнхен-Зальцбург-Вена-Будапешт | 10 | 66167 руб. | 84129 руб. | 41757 руб. | 44751 руб. | |
10.12.2019 | 20.12.2019 | Восточная Германия: Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Дрезден - Берлин | 11 | 80675 руб. | 97715 руб. | 51276 руб. | 54269 руб. | 80675 руб. |
10.12.2019 | 20.12.2019 | Германия-Чехия | 11 | 90039 руб. | 107157 руб. | 56342 руб. | 59335 руб. | 90039 руб. |
13.12.2019 | 20.12.2019 | Саксонская Швейцария | 8 | 56802 руб. | 68777 руб. | 36538 руб. | 39455 руб. | 56802 руб. |
15.12.2019 | 20.12.2019 | Дрезден-Берлин | 6 | 47438 руб. | 56342 руб. | 38917 руб. | 41911 руб. | 47438 руб. |
17.12.2019 | 21.12.2019 | Берлин 3* | 5 | 29092 руб. | 36615 руб. | 25791 руб. | 27634 руб. | 29092 руб. |
17.12.2019 | 24.12.2019 | Берлин 3* | 8 | 38457 руб. | 51583 руб. | 30704 руб. | 32546 руб. | 38457 руб. |
22.12.2019 | 26.12.2019 | Берлин 3* | 5 | 29092 руб. | 36615 руб. | 25791 руб. | 27634 руб. | 29092 руб. |
22.12.2019 | 29.12.2019 | Берлин 3* | 8 | 38457 руб. | 51583 руб. | 30704 руб. | 32546 руб. | 38457 руб. |
22.12.2019 | 29.12.2019 | Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф | 8 | 56802 руб. | 68777 руб. | 36538 руб. | 39455 руб. | 56802 руб. |
22.12.2019 | 30.12.2019 | Германия-Бенилюкс 9 дней | 9 | 69621 руб. | 84129 руб. | 58798 руб. | 61792 руб. | 69621 руб. |
22.12.2019 | 31.12.2019 | Западная Германия: Берлин – Гамбург – Бремен – Дюссельдорф – Франкфурт | 10 | 76453 руб. | 91805 руб. | 48205 руб. | 51199 руб. | 76453 руб. |
24.12.2019 | 29.12.2019 | Гамбург-Бремен-Дюссельдорф 6 дней | 6 | 49971 руб. | 61101 руб. | 38917 руб. | 41911 руб. | 49971 руб. |
24.12.2019 | 30.12.2019 | Германия-Бенилюкс 3* | 7 | 56802 руб. | 69621 руб. | 45826 руб. | 48819 руб. | 56802 руб. |
26.12.2019 | 30.12.2019 | Дюссельдорф – Кёльн | 5 | 35079 руб. | 41911 руб. | 22567 руб. | 25561 руб. | 35079 руб. |
26.12.2019 | 30.12.2019 | Рейнская Сказка | 5 | 39301 руб. | 46133 руб. | 25177 руб. | 28171 руб. | 39301 руб. |
26.12.2019 | 31.12.2019 | Дюссельдорф – Франкфурт | 6 | 39992 руб. | 48512 руб. | 26252 руб. | 29322 руб. | 39992 руб. |
26.12.2019 | 02.01.2020 | Дюссельдорф – Кёльн | 8 | 44444 руб. | 56342 руб. | 28401 руб. | 31395 руб. | 44444 руб. |
26.12.2019 | 02.01.2020 | Рейнская Сказка | 8 | 48666 руб. | 60640 руб. | 31241 руб. | 34235 руб. | 48666 руб. |
Цены в рублях действительны на 17.02.2019