Пассау-Будапешт-Пассау 5*
- Речные и морские круизы по Германии и Европе8 дней
Теплоход: Ms Heidelberg 5*
Программа круиза "Города Дуная"
День |
Порт |
Прибытие |
Отплытие |
Программа |
1 день |
Пассау |
- |
21:30 |
Посадка на корабль с 16:00 |
2 день |
Кремс |
12:15 |
18:15 |
Экскурсия в бенедиктинское аббатство Гетвейг с дегустацией типичных вин региона Вахау. |
3 день |
Эштергом |
10:30 |
16:30 |
Экскурсия в базилику Эштергома, крупнейшую церковь Венгрии расположенную в ее бывшей столице. |
4 день |
Будапешт |
- |
20:45 |
Экскурсия по городу. |
5 день |
Братислава |
13:45 |
23:00 |
Экскурсия по Братиславе с посещением художественной галереи. |
6 день |
Вена |
06:40 |
18:30 |
Экскурсия по Вене. |
7 день |
Линц |
13:30 |
19:30 |
Экскурсия по Линцу. |
8 день |
Пассау |
05:00 |
- |
Высадка с корабля до 09:30 |
Выделенные жирным экскурсии входят в экскурсионный пакет на немецком языке стоимостью 20 009 руб. (264 €)*.
на человека
При бронировании круиза до 31.01.2019 скидка 3 790 руб. (50 €)* на человека
Отплытие | A | B | C | D | E | F | G |
25.03.19 | 77 912 руб. (1028 €)* | 102 013 руб. (1346 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 166 435 руб. (2196 €)* | 118 157 руб. (1559 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 190 233 руб. (2510 €)* |
01.04.19 | 77 912 руб. (1028 €)* | 102 013 руб. (1346 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 166 435 руб. (2196 €)* | 118 157 руб. (1559 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 190 233 руб. (2510 €)* |
08.04.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
15.04.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
22.04.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
29.04.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
06.05.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
13.05.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
20.05.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
27.05.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
03.06.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
17.06.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
24.06.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
08.07.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
15.07.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
22.07.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
29.07.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
05.08.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
12.08.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
19.08.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
26.08.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
02.09.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
09.09.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
16.09.19 | 102 013 руб. (1346 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 130 207 руб. (1718 €)* | 190 612 руб. (2515 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 150 367 руб. (1984 €)* | 214 410 руб. (2829 €)* |
23.09.19 | 93 980 руб. (1240 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 122 173 руб. (1612 €)* | 182 578 руб. (2409 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 142 334 руб. (1878 €)* | 206 376 руб. (2723 €)* |
07.10.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
14.10.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
21.10.19 | 85 946 руб. (1134 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 114 140 руб. (1506 €)* | 174 544 руб. (2303 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 134 224 руб. (1771 €)* | 198 267 руб. (2616 €)* |
28.10.19 | 77 912 руб. (1028 €)* | 102 013 руб. (1346 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 166 435 руб. (2196 €)* | 118 157 руб. (1559 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 190 233 руб. (2510 €)* |
04.11.19 | 77 912 руб. (1028 €)* | 102 013 руб. (1346 €)* | 106 106 руб. (1400 €)* | 166 435 руб. (2196 €)* | 118 157 руб. (1559 €)* | 126 190 руб. (1665 €)* | 190 233 руб. (2510 €)* |
Доплата за одноместное размещение от 30% до 90% в зависимости от даты и категории каюты.
A 2-местная каюта глав. палуба
B 2-местная каюта сред палуба, корма, франц. балкон
C 2-местная каюта сред палуба франц. балкон
D 1-местная каюта сред палуба франц. балкон
E 2-местная каюта верх палуба корма, франц. балкон
F 2-местная каюта верх. палуба, франц балкон
G 1-местная каюта верх палуба, франц. балкон
Схема размещения на теплоходе Ms Heidelberg
В стоимость входит:
-
интернациональная кухня (полный пансион)
- напитки за завтраком, чай и кофе после обеда и ужина
-
вечерние мероприятия
-
приветствие капитана и прощальная вечеринка
-
проживание в каютах со всеми удобствами:
a) Телефон и радио в каюте
b) TV в каюте
c) Душ, WC и умывальник
d) кондиционер -
сауна, джакузи и веллнес-центр на теплоходе
- услуги носильщика от причала до каюты и обратно
- портовые сборы
-
мед. страховка
- оформление визы
В стоимость не включены:
- авиаперелет и программа до/после круиза – по согласованию.
- трансферы из аэропорта и в аэропорт
- напитки: неограниченное кол-во, в том числе алкогольные 15 158 руб. (200 €)*
- экскурсионный пакет (выделены жирным) 18 948 руб. (250 €)*
Экскурсии на стоянках проводятся на немецком языке!
Русскоязычные переводчики – за дополнительную плату (стоимость по запросу).
Цены в рублях действительны на 22.02.2019